文章最后更新时间:2024-08-12 19:57:55,由春晓健康网负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!

CAR-T,全称是嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。这是一个出现了很多年,但是近几年才被改良使用到临床上的新型细胞疗法,不仅是用于ALL,也用于慢性淋巴细胞白血病。的进展使得CAR-T疗法在2014年重新燃起了市场热情,2015年这一领域将是市场投资的热点之一。
目前不同种类癌症中应用 CAR-T 细胞技术的临床试验正在进行中,下面是研发状态列表。
下表总结目前CAR-T疗法的主要项目和靶标。
| 公司 | 项目 | 抗原定位 | 适应症 | 研发状态 |
| 诺华 | CTL019 | CD19 | ALL, CLL | II期 |
| huCART19 | CD19 | 各种疾病 | Pilot study | |
| MesoCART | Mesothelin | 胰腺间皮瘤 | I期 | |
| huEGFRVIII | EGFRvIII | 胶质瘤 | 临床前 | |
| Juno Therapeutics | JCAR015 | CD19 | B-细胞ALL,r/r ALL | |
| JCAR017 | CD19 | paed r/rALL | I/II期 | |
| CD22 CAR | CD22 | B细胞癌症 | I/II期 | |
| L1CAM CAR | L1CAM | 成神经细胞瘤 | I期 | |
| MUC16 & IL5 “armored” CAR | MUC16 & IL6 | 卵巢癌 | 临床前 | |
| ROR-1 CAR, | ROR-1 | CLL,实体瘤 | 临床前 | |
| Kite Pharma | KTE-C19 | CD19 | DBCL | I期(NCI试验) |
| EGFRvIII | EGFRvIII | 成胶纸细胞瘤 | I/II期(NCI试验) | |
| Bluebird/Celgene | Various | CD19 | ALL, CLL | I期 |
| Ziopham/Intrexon | Sleeping Beauty | CD19 | 各种移植前后辅助治疗 | I期 |
| Cellectis | UCART19 | CD19 | ALL, CLL | I期2015年开始 |
| UCART123 | CD123 | AML | 临床前 | |
| UCART5 T4 | 5T4 | 实体瘤 | 临床前 | |
| UCARTCS1 | CS1 | 多发性骨髓瘤 | 临床前 | |
| Cardio3 | CM-CS1 | MICA, MICB & UL8P6 | AML, MDS, | I期2015年开始 |
| Bellicum Pharmaceuticals | BPX-401 | CD19 | 各种疾病 | 2016年开始临床I/II期 |
| BPX-601 | PCSA | 实体瘤 | 2016年开始临床I/II期 |
来源:医学网





发表评论